山东省仿古工程计价依据

..............................................................................................................

跳过导航链接。
 
编号 [第二册 营造法原作法项目] 项目名称单位
省基价
2008年
人工材料机械 数据
2-1 望砖加工(糙直缝) 百块 124.71 57.6467.07 点击展开
2-2 望砖加工(平面望) 百块 245.27 178.2067.07 点击展开
2-3 望砖加工(茶壶档、圆口望) 百块 253.19 186.1267.07 点击展开
2-4 望砖加工(船蓬轩、弯望) 百块 260.67 193.6067.07 点击展开
2-5 望砖加工(鹤径轩、弯望) 百块 266.83 199.7667.07 点击展开
2-6 砖细平面抛方(高25cm以内) 10m 1275.33 970.20305.13 点击展开
2-7 砖细平面抛方(高40cm以内) 10m 1599.17 1179.64419.53 点击展开
2-8 砖细平面带枭混线脚抛方高25cm内 10m 1432.85 1127.72305.13 点击展开
2-9 砖细平面带枭混线脚抛方高40cm内 10m 1756.69 1337.16419.53 点击展开
2-10 砖细台口抛方(高40cm以内) 10m 1594.51 1179.64414.87 点击展开
2-11 砖细台口抛方(高30cm以内) 10m 1388.76 1007.16381.60 点击展开
2-12 砖细圆线台口砖抛方(高40cm以内) 10m 1614.46 1223.64390.82 点击展开
2-13 砖细圆线台口砖抛方(高30cm以内) 10m 1386.10 1031.36354.74 点击展开
2-14 砖细贴墙面(勒脚细 41X41cm以内) 10㎡ 3418.23 2457.40960.83 点击展开
2-15 砖细贴墙面(勒脚细 35X35cm以内) 10㎡ 3785.97 2717.881068.09 点击展开
2-16 砖细贴墙面(勒脚细 30X30cm以内) 10㎡ 4281.14 3234.881046.26 点击展开
2-17 砖细贴墙面(八角景 30X30cm以内) 10㎡ 5715.98 4448.401267.58 点击展开
2-18 砖细贴墙面(六角景 30X30cm以内) 10㎡ 6238.06 4577.761660.30 点击展开
2-19 砖细贴墙面(斜角景 40X40cm以内) 10㎡ 3808.24 2802.361005.88 点击展开
2-20 砖细贴墙面(斜角景 30X30cm以内) 10㎡ 4578.14 3531.881046.26 点击展开
2-21 直折线形(双线双出口 宽35cm内) 10m 2148.06 1778.48369.58 点击展开
2-22 直折线形(双线单出口 宽35cm内) 10m 1800.46 1430.88369.58 点击展开
2-23 直折线形(单线双出口 宽35cm内) 10m 1833.90 1464.32369.58 点击展开
2-24 直折线形(单线单出口 宽35cm内) 10m 1642.94 1273.36369.58 点击展开
2-25 直折线形(无线双出口 宽35cm内) 10m 1518.86 1149.28369.58 点击展开
2-26 直折线形(无线单出口 宽35cm内) 10m 1485.86 1116.28369.58 点击展开
2-27 直折线形(双线双出口 宽35cm内) 10m 3209.81 2435.84773.97 点击展开
2-28 直折线形(双线单出口 宽35cm内) 10m 2862.65 2088.68773.97 点击展开
2-29 直折线形(单线双出口 宽35cm内) 10m 2895.65 2121.68773.97 点击展开
2-30 直折线形(单线单出口 宽35cm内) 10m 2704.69 1930.72773.97 点击展开
2-31 直折线形(无线双出口 宽35cm内) 10m 2646.61 1872.64773.97 点击展开
2-32 直折线形(无线单出口 宽35cm内) 10m 2547.61 1773.64773.97 点击展开
2-33 曲弧线形(双线双出口 宽35cm内) 10m 2467.70 2065.80401.90 点击展开
2-34 曲弧线形(双线单出口 宽35cm内) 10m 2149.58 1747.68401.90 点击展开
2-35 曲弧线形(单线双出口 宽35cm内) 10m 2187.42 1785.52401.90 点击展开
2-36 曲弧线形(单线单出口 宽35cm内) 10m 1960.82 1558.92401.90 点击展开
2-37 曲弧线形(无线双出口 宽35cm内) 10m 1798.02 1396.12401.90 点击展开
2-38 曲弧线形(无线单出口 宽35cm内) 10m 1765.02 1363.12401.90 点击展开
2-39 窗台板(双线单出口 宽35cm内) 10m 1633.05 1283.92349.13 点击展开
2-40 窗台板(单线单出口 宽35cm内) 10m 1479.49 1130.36349.13 点击展开
2-41 窗台板(无线单出口 宽35cm内) 10m 1322.41 973.28349.13 点击展开
2-42 镶边(一道枭混线脚 宽15cm内) 10m 1322.35 1113.64208.71 点击展开
2-43 镶边(一道枭混线脚 宽10cm内) 10m 1144.27 997.48146.79 点击展开
2-44 砖细半墙半槛面(有雀簧 有线脚) 10m 2672.06 2240.48431.58 点击展开
2-45 砖细半墙半槛面(有雀簧 无线脚) 10m 2357.02 1925.44431.58 点击展开
2-46 砖细半墙半槛面(无雀簧 有线脚) 10m 1777.89 1393.48384.41 点击展开
2-47 砖细半墙半槛面(无雀簧 无线脚) 10m 1463.29 1078.88384.41 点击展开
2-48 砖细坐槛栏杆(四角起木一槛面砖) 10m 1697.34 1485.88211.46 点击展开
2-49 砖细坐槛栏杆(栏杆、槛身侧柱高) 10m 2492.30 2277.88214.42 点击展开
2-50 砖细坐槛栏杆(栏杆、槛身芯子砖) 10m 2168.84 1800.48368.36 点击展开
2-51 砖细坐槛栏杆(双面起木角线拖泥) 10m 1924.49 1604.68319.81 点击展开
2-52 砖细包檐(三道 厚4cm以内) 10m 1998.13 1409.76588.37 点击展开
2-53 砖细包檐(每增减一道) 10m 828.75 617.32211.43 点击展开
2-54 砖细屋脊头(雕空纹头) 10m 1136.16 1100.8835.28 点击展开
2-55 砖细垛头(墙厚37cm) 10m 978.71 798.16180.55 点击展开
2-56 砖细博风板头(雕花腾头高40cm内) 10m 182.64 154.8827.76 点击展开
2-57 砖细饯头板虎头牌(雕花卉宽15cm) 354.46 332.2022.26 点击展开
2-58 砖细饯头板虎头牌(雕花卉宽10cm) 243.83 232.3211.51 点击展开
2-59 砖细牌科(斗拱 一斗三升 一字形) 622.43 595.7626.67 点击展开
2-60 砖细牌科(斗拱 一斗三升 丁字形) 984.65 957.4427.21 点击展开
2-61 砖细牌科(斗拱 一斗六升 一字形) 1052.45 1024.3228.13 点击展开
2-62 砖细牌科(斗拱 一斗六升 丁字形) 1597.39 1569.0428.35 点击展开
2-63 砖细牌科(一斗六升 丁字形单昂) 1724.99 1696.6428.35 点击展开
2-64 砖细牌科(斗拱 雕该风拱板) 1762.36 1719.9642.40 点击展开
2-65 矩形桁条、悴行(截面80c㎡内) 1284.02 1082.84201.18 点击展开
12345678910...


© Copyright 2007 英特软件有限公司 | (鲁ICP备05038053号) | 地址:青岛市东海东路69号东方之珠花园3号楼 | Email:fuwu@ystb.com